1 | S.M. FANTON COSSATO | 34 | 20 | 17 | 3 | 1464 | 1243 |
2 | VIMARK CUNEO GRANDA BASKETBALL | 28 | 20 | 14 | 6 | 1409 | 1267 |
3 | KA PACKAGING ALTER 82 | 26 | 20 | 13 | 7 | 1256 | 1203 |
4 | C.R. SALUZZO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1405 | 1336 |
5 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 24 | 20 | 12 | 8 | 1414 | 1374 |
6 | TAVERNA LUDWIG O.A.S.I. LAURA | 24 | 20 | 12 | 8 | 1397 | 1402 |
7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 22 | 20 | 11 | 9 | 1376 | 1305 |
8 | A.DIL. ARONA BASKET | 22 | 20 | 11 | 9 | 1371 | 1354 |
9 | A.S.DIL. KOLBE | 20 | 20 | 10 | 10 | 1243 | 1240 |
10 | TRAFICANTE PALL. GRUGLIASCO | 18 | 20 | 9 | 11 | 1355 | 1389 |
11 | SIRELMA RIVAROLO BK 2009 | 18 | 20 | 9 | 11 | 1401 | 1437 |
12 | RESIDENCE SAN LORENZO PINEROLO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1356 | 1445 |
13 | MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1278 | 1378 |
14 | ZEROUNO LIB. AMICI S. MAURO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1390 | 1432 |
15 | GENEA BIOMED CHIVASSO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1294 | 1328 |
16 | ALTERNATIVA RENAULT LETTERA 22 | 4 | 20 | 2 | 18 | 1183 | 1459 |
2019-10-17