P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.DIL. ARONA BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 223 | 177 |
2 | BEA CHIERI SSDRL | 6 | 3 | 3 | 0 | 189 | 143 |
3 | SIRELMA RIVAROLO BK 2009 | 6 | 4 | 3 | 1 | 198 | 191 |
4 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 2 | 3 | 1 | 2 | 145 | 168 |
5 | ZEROUNO S. MAURO BK | 2 | 3 | 1 | 2 | 181 | 192 |
6 | C.D.CIGLIANESE PALL.CHIVASSO | 2 | 4 | 1 | 3 | 234 | 266 |
7 | PGS REBA BASKET A. DIL. | 0 | 3 | 0 | 3 | 170 | 203 |
2021-03-01